Foto: Claudia Metten
Zum 1. Vergleich traten 9 Mannschaften aus vier Vereinen an. TV Brilon, TSV Bigge Olsberg, TuS Belecke und als Gastgeber der TV "Jahn 1881" Fröndenberg. Die Turnerinnen waren gut auf den WK vorbereitet und begeisterten die mitgereisten Zuschauer mit ihren Vorträgen , besonders spektakulär waren die Übungen am Boden.
Es wurde in zwei unterschiedliche Leistungsklassen und zu u8nterschiedlichen Zeiten geturnt. In der LK2 starteten 5 Mannschaften aus vier Vereinen, in der LK4 4 Mannschaften . Es ergaben sich folgende Ergebnisse.
WK 1 LK 4 | ||||||||
Platz | Verein | Sprung | ST-Barren | Balken | Boden | Punkte | Differenz | |
1 | Olsberg 2 | 31,3 | 35,05 | 34,6 | 36 | 136,95 | ||
2 | TV Jahn Fröndenberg 2 | 30,3 | 34,8 | 35,2 | 35 | 135,30 | 1,65 | |
3 | Brilon 2 | 30,6 | 30,95 | 31,05 | 35,2 | 127,80 | 9,15 | |
4 | TV Jahn Fröndenberg 3 | 27,2 | 32,45 | 34,1 | 33,2 | 126,95 | 10 | |
WK 1 LK 2 | ||||||||
Platz | Verein | Sprung | ST-Barren | Balken | Boden | Punkte | Differenz | |
1 | Olsberg 1 | 34,95 | 34,1 | 34,5 | 38,35 | 141,9 | ||
2 | Brilon 2 | 33,2 | 28,4 | 30,5 | 36,95 | 129,05 | 12,85 | |
3 | Belecke 1 | 35,5 | 31,15 | 28,05 | 33,8 | 128,5 | 13,4 | |
4 | TV Jahn 1881 Fröndenberg 1 | 35,5 | 29,5 | 28,45 | 32,6 | 126,05 | 15,85 | |
5 | Belecke 2 | 30,85 | 27,1 | 26,75 | 34,1 | 118,8 | 23,1 | |
Der nächste WK findet am 6. Mai 25 in Olsberg statt. WK Beginn : 9.15Uhr für die LK 4 Mannschaften, LK 2 gegen 11.15 Uhr.